| Kode MK | Nama MK | Download File |
| STA042320 | Algoritma dan Pemrograman | Download |
| STA032320 | Aljabar Linear | Download |
| STA114220 | Analisis dan Perancangan Survei | Download |
| STA436320 | Analisis Data (P) | Download |
| STA266220 | Analisis Data Kategorik | Download |
| STA476220 | Analisis Keputusan (P) | Download |
| STA215320 | Analisis Multivariat | Download |
| STA246320 | Analisis Runtun Waktu | Download |
| STA466320 | Analisis Survival (P) | Download |
| STA053320 | Basis Data dan Penelusuran Data | Download |
| STA497220 | Cloud Computing | Download |
| STA385320 | Data Mining (P) | Download |
| STA344220 | Data Wrangling (P) | Download |
| STA134320 | Ekonometrika | Download |
| STA063320 | Eksplorasi dan Visualisasi Data | Download |
| FMI021220 | Fisika Dasar | Download |
| STA456220 | Jaringan Syaraf Tiruan (P) | Download |
| FMI011320 | Kalkulus I | Download |
| STA022320 | Kalkulus II | Download |
| STA507320 | Kecerdasan Buatan (P) | Download |
| STA144320 | Komputasi Statistik | Download |
| STA415320 | Komputasi Statistik Lanjut (P) | Download |
| STA256320 | Machine Learning | Download |
| STA425320 | Matematika Aktuaria (P) | Download |
| STA303220 | Matematika Ekonomi (P) | Download |
| STA154220 | Matematika Keuangan | Download |
| STA164320 | Metode Numerik | Download |
| STA011320 | Metode Statistika | Download |
| STA226220 | Metodologi Penelitian | Download |
| STA293320 | Pemrograman Web (P) | Download |
| STA195320 | Pengantar Bayesian | Download |
| STA354220 | Pengantar Big Data (P) | Download |
| STA103320 | Pengantar Data Sains | Download |
| STA313220 | Pengantar Ilmu Pertanian (P) | Download |
| STA093320 | Pengantar Model Linear | Download |
| STA334220 | Pengantar Teori Akuntasi (P) | Download |
| STA323220 | Pengantar Teori Ekonomi (P) | Download |
| STA175320 | Proses Stokastik | Download |
| STA374320 | Rancangan Percobaan (P) | Download |
| STA405320 | Regresi Non Parametrik (P) | Download |
| STA364320 | Riset Operasi (P) | Download |
| STA517320 | Sistem Informasi Geografis (P) | Download |
| STA185320 | Statistik Pengendalian Mutu | Download |
| STA446220 | Statistik Spasial (P) | Download |
| STA124320 | Statistika Matematika | Download |
| STA236320 | Statistika Non Parametrik | Download |
| STA395220 | Statistika Pertanian (P) | Download |
| STA083320 | Teknik Sampling | Download |
| STA205320 | Teori Inferensia | Download |
| STA073320 | Teori Peluang | Download |
| STA486320 | Teori Resiko (P) | Download |

